A sorte sorriu para um apostador de São José de Piranhas, no interior da Paraíba, que acertou cinco números no sorteio da Mega-Sena do concurso 2795, realizado no último sábado, 9 de novembro. O prêmio de R$ 49.426,51 será entregue ao sortudo ou sortuda, que compartilha a alegria com outros 241 apostadores em todo o Brasil que também conseguiram acertar cinco números e levarão o mesmo valor.
As dezenas sorteadas foram: 13 – 16 – 55 – 43 – 46 – 33. Além dos cinco acertos, mais de 100 pessoas na Paraíba acertaram a quadra e vão levar prêmios que variam entre R$ 892,48 e R$ 2.677,44. Ao todo, 19.146 apostas acertaram quatro números e terão um prêmio de R$ 892,49 cada uma.
O próximo sorteio ocorrerá na terça-feira, 12 de novembro, As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio
VEJA LOCAIS DA SORTE – QUINA
SAO JOSE DE PIRANHAS/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.426,51 |
VEJA OS LOCAIS DA SORTE – QUADRA
ALCANTIL/PB | CASA LOTERICA GURJAO LTDA | CASA LOTERICA GURJAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$892,44 |
AREIA/PB | MULTISORTE | CASA LOTERICA BELARMINO E BELARMINO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CABEDELO/PB | CASA LOTERICA CARAJAS | CASA LOTERICA CARAJAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CABEDELO/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CABEDELO/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CABEDELO/PB | LOTERIA INTERMARES | LOTERIA INTERMARES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAJAZEIRAS/PB | LOTERICA DE BOSCO | BN LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAJAZEIRAS/PB | LOTERICA DE BOSCO | BN LOTERICA LTDA ME | 8 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$5.354,88 |
CAJAZEIRAS/PB | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 11 | R$8.924,74 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTECA LOTERIAS | Loteca Loterias Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA CRUZEIRO | Casa Loterica do Cruzeiro Ltda ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA CRUZEIRO | Casa Loterica do Cruzeiro Ltda ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA ESPORTIVA O CALCADAO | M C GOUVEIA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA ESPORTIVA O CALCADAO | M C GOUVEIA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA SHOPPING | LOTERICA SHOPPING LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA SHOPPING | LOTERICA SHOPPING LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | PE QUENTE LOTERIA | BOA SORTE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$892,48 |
CAMPINA GRANDE/PB | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$892,48 |
CATOLE DO ROCHA/PB | CR LOTERIAS E JOGOS | CR Loterias e Jogos Ltda | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.354,88 |
CATURITE/PB | CASA LOTERICA GURJAO LTDA | CASA LOTERICA GURJAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
ESPERANCA/PB | MELO & MELO LTDA | Melo & Melo Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
ESPERANCA/PB | MELO & MELO LTDA | Melo & Melo Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
GUARABIRA/PB | CASA LOT TREVO DA SORTE LTDA | CASA LOT TREVO DA SORTE LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$5.354,82 |
GUARABIRA/PB | CASA LOT TREVO DA SORTE LTDA | CASA LOT TREVO DA SORTE LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 23 | R$2.677,43 |
GUARABIRA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
GUARABIRA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
ITABAIANA/PB | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
ITAPORANGA/PB | CASA LOTERICA PAGUE FACIL LTDA | CASA LOTERICA PAGUE FACIL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
ITAPORANGA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.677,44 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | AR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | C LOT A MILIONARIA LTDA | CASA LOTERICA A MILIONARIA EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA ALTIPLANO LTDA | CASA LOTERICA ALTIPLANO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA TREVO DO CRISTO | CASA LOTERICA TREVO DO CRISTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | CASTELO DA SORTE | DUARTE & RAMOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | ESCRETE DE OURO | LOTERIA ESCRETE DE OURO LTDA EIRELI | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.677,44 |
JOAO PESSOA/PB | ESCRETE DE OURO | LOTERIA ESCRETE DE OURO LTDA EIRELI | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.354,88 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | JAGUARIBE DA SORTE | SW SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA BOLADA DA SORTE | LOTERIA BOLADA DA SORTE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | LOTERIAS MILENIUN LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA FALCAO DA SORTE | CASA LOTERICA FALCAO DA SORTE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA FALCAO DA SORTE | CASA LOTERICA FALCAO DA SORTE | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | LOTERIA JOAO CANCIO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA KI SORTE | LOTERIAS IRMAOS DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA KI SORTE | LOTERIAS IRMAOS DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA KI SORTE | LOTERIAS IRMAOS DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | LOTERIA PEDRO II LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | LOTERIA PEDRO II LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | LOTERIA PEDRO II LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.677,44 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 7 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.677,44 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.677,44 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS RUY CARNEIRO | LOTERICA RUY CARNEIRO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | LOTERICA MANAIRA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 28 | R$5.354,72 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANGABEIRA | LWC SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANGABEIRA | LWC SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ZONA SUL | NUNES E ISIDRO SERVICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | OITIZEIRO | LUCENA E BEZERRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$2.677,36 |
JUAZEIRINHO/PB | LOTERIAS AMULETO | LOTERIA AMULETO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
LASTRO/PB | LOTERIA CASA DA SORTE | CASA LOTERICA LASTRO LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.677,44 |
MATARACA/PB | SANTA MARIA LOTERIAS | LOTERIAS MATARACA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
MONTEIRO/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.677,44 |
MONTEIRO/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.924,80 |
MONTEIRO/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
NAZAREZINHO/PB | VS LOTERICA LTDA | VS LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
PATOS/PB | A ESPERANCA | LOTERIAS ESPERANCA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$2.677,36 |
PATOS/PB | A QUINA | ALMEIDA E GOMES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
PATOS/PB | CASA LOTERICA BOA SORTE | FARIAS & LINS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
PATOS/PB | LOTERICA GUEDES SHOPPING | LOTERICA BIG LUCK | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
PAULISTA/PB | CASA LOTERICA DE PAULISTA | CASA LOTERICA DE PAULISTA LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$5.354,70 |
POMBAL/PB | GRANSORTE LOTERIAS LTDA | GRANSORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
REMIGIO/PB | LOTERIA REMIGIO | LOTERIA REMIGIO LTDA | 12 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$24.989,44 |
RIACHAO DO BACAMARTE/PB | CASA LOTERICA GURJAO LTDA | CASA LOTERICA GURJAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
SALGADINHO/PB | LOTERIA SALGADINHO | LOTERIA SALGADINHO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
SALGADO DE SAO FELIX/PB | CENTRAL SORTE | Loterica Central Sorte Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
SANTA RITA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
SAO JOSE DE PIRANHAS/PB | JATOBA LOTERIAS LTDA | Jatoba Loterias Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
SAO JOSE DO SABUGI/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
SAPE/PB | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 50 | R$2.677,00 |
SOLANEA/PB | A CHAVE DO TESOURO | A CHAVE DO TESOURO LOT SERV LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
SOLANEA/PB | LOTERIA VITORIA | LOTERIA VITORIA LTDA ME | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.354,88 |
SOLANEA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
UMBUZEIRO/PB | LOTERIA SONHO REAL | LOTERIA SONHO REAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$892,48 |
O Governo da Paraíba conquistou, pelo quarto ano consecutivo, a ‘nota A’ pela Secretaria do…
Introdução às Principais Plataformas de Jogos e Cassinos Online O mercado de jogos e apostas…
A atleta paraibana Mayara Rocha desembarcou no Brasil esta semana após sua participação no Campeonato…
O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o apresentador José Siqueira Barros Júnior, mais conhecido…
Uma câmera de segurança, registrou o exato momento em que dois homens em uma moto…
A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) e a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizam…