Um bolão da Mega-Sena em João Pessoa acertou a quina no sorteio realizado neste sábado (1º de junho) e vai receber R$ 137.384,28. O bolão teve 18 cotas vendidas, dividindo o prêmio entre os participantes.
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | LOTERICA MANAIRA LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$137.384,28 |
Além disso, outras 64 apostas feitas na Paraíba acertaram a quadra e cada uma vai embolsar R$ 915.
O sorteio do concurso 2731 da Mega-Sena, que ocorreu em São Paulo, teve um prêmio de R$ 82.571.747,91, mas ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (4), subiu para R$ 95 milhões.
Os números sorteados neste sábado foram: 04 – 12 – 32 – 45 – 49 – 58.
Enquanto a expectativa cresce para o próximo sorteio, os participantes do bolão de João Pessoa comemoram o ganho significativo com a quina, e os acertadores da quadra na Paraíba celebram suas vitórias individuais.
ALAGOA GRANDE/PB | LOTERICA CAMISA 7 LTDA | LOTERICA CAMISA 7 LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
BANANEIRAS/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
BELEM/PB | CASA LOTERICA MINA DA SORTE LTDA | CASA LOTERICA MINA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA CASTELO DE OURO | Loteria Castelo de Ouro Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MARIZ ALTO BRANCO | LOTERIA JARDIM TAVARES LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTO MANIA | CAMPINA GRANDE LOTERIA LOTO MANIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$915,08 |
CUITE/PB | LOTERIAS GLORIA | CASA LOTERICA GLORIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
GUARABIRA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
GUARABIRA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | A OLIMPICA | LOTERIA OLIMPICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | AR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | AR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | C LOT A MILIONARIA LTDA | CASA LOTERICA A MILIONARIA EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA ALTIPLANO LTDA | CASA LOTERICA ALTIPLANO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | LOTERIA JOAO CANCIO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | LOTERIA JOAO CANCIO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOSE AMERICO | LOTERIA JOSE AMERICO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | LOTERIA PEDRO II LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.745,24 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | LOTERICA MANAIRA LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$13.726,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | OITIZEIRO | LUCENA E BEZERRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
JOAO PESSOA/PB | SUPER ESTRELA | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$915,08 |
JUAZEIRINHO/PB | LOTERIAS AMULETO | LOTERIA AMULETO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
MANAIRA/PB | CASA LOTERICA MANAIRA | BARBOSA e SOARES CASA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
MOGEIRO/PB | CASA LOTERICA MOGEIRO | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
MOGEIRO/PB | CASA LOTERICA MOGEIRO | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
MONTEIRO/PB | CAMISA 10 | CASA LOTERICA CAMISA 10 LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
PATOS/PB | A ESPERANCA | LOTERIAS ESPERANCA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$915,04 |
PATOS/PB | A ESPERANCA | LOTERIAS ESPERANCA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$915,04 |
PATOS/PB | A QUINA | ALMEIDA E GOMES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
PATOS/PB | A QUINA | ALMEIDA E GOMES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
PATOS/PB | A QUINA | ALMEIDA E GOMES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
PATOS/PB | CASA LOTERICA BOA SORTE | FARIAS & LINS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
PATOS/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
PIANCO/PB | LOTERICA DO POVO | LOTERICA DO POVO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$915,08 |
PRINCESA ISABEL/PB | SORTE DE PRINCESA | LOTERICA SORTE DE PRINCESA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
QUIXABA/PB | LOTERICA CANDEIA | CASA LOTERICA CANDEIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
SANTA RITA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.745,24 |
SANTANA DE MANGUEIRA/PB | LOTERICA SANTANENSE LTDA | LOTERICA SANTANENSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
SAO VICENTE DO SERIDO/PB | LOTERIA MAGNATA | LOTERIA MAGNATA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$915,04 |
SAPE/PB | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
SOLANEA/PB | A CHAVE DO TESOURO | A CHAVE DO TESOURO LOT SERV LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
SOLEDADE/PB | BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
SOUSA/PB | LOTERICA SOUSA DA SORTE LTDA | LOTERICAS SOUSA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
TEIXEIRA/PB | TRILHA DA SORTE | TRILHA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
UIRAUNA/PB | LOTERIA CANAA | LOTERIA CANAA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$915,08 |
PB Agora