O lote com as parcelas referentes ao mês de julho do Auxílio Brasil é pago aos beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 9 hoje (28). Os que possuem números com final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 já tiveram a verba liberada.
A nova rodada de pagamentos estende-se até amanhã (sexta-feira, dia 29). O valor médio recebido pelas famílias em julho será de R$ 408,80. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Vale lembrar que os pagamentos tiveram início no dia 18.
Veja o calendário:
NIS | jul | ago | set | out | nov | dez | |
1 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 | |
2 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 | |
3 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 | |
4 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 | |
5 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 | |
6 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 | |
7 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 | |
8 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 | |
9 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 | |
0 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Da Redação