Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.735 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (11) em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, na quinta-feira (13), será de R$ 40 milhões.
Foram sorteadas as dezenas 05 – 33 – 46 – 47 – 53 – 59.
A quina teve 62 apostadores premiados e cada um vai receber R$ 41.177,36. Os 4.504 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 809,75. Na Paraíba, 38 apostadores fizeram quatro números.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.
CONFIRA AS APOSTAS GANHADORAS NA PARAÍBA:
ROEIRAS/PB | LOTERIA NOVA CHANCE | Cavalcanti Loteria Ltda | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$809,75 |
AROEIRAS/PB | LOTERIA NOVA CHANCE | Cavalcanti Loteria Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
CALDAS BRANDAO/PB | CAJA DA SORTE | Casa Loterica Dias e Medeiros Serv Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MARIZ ALTO BRANCO | LOTERIA JARDIM TAVARES LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MARIZ CATOLE | LOTERIA CATOLE DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS PARAIBANA | LOTERICA MALVINAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
DONA INES/PB | LOTERICA SANTA INES | FERREIRA E SOUSA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
GUARABIRA/PB | A RAINHA DO BREJO | A RAINHA DO BREJO LOT LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$2.429,10 |
ITABAIANA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA BOLADA DA SORTE | LOTERIA BOLADA DA SORTE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA VALENTINA | J M Loteria Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | LOTERICA MANAIRA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA SOUTO | Loterica Chaves da Sorte Ltda epp | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | LOTERICA TAMBAU LTDA | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.858,50 |
JOAO PESSOA/PB | SUPER ESTRELA | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$809,75 |
MONTEIRO/PB | CAMISA 10 | CASA LOTERICA CAMISA 10 LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
MULUNGU/PB | MULUNGU DA SORTE | LOTERIA MULUNGU DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
NOVA FLORESTA/PB | CANTINHO DA SORTE | LOTERICA CANTINHO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$809,72 |
PATOS/PB | CASA LOTERICA BOA SORTE | FARIAS & LINS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$2.429,25 |
PATOS/PB | LOTERICA MONTE CASTELO | LOTERICA VASCONCELOS E SILVA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
POMBAL/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
SANTA LUZIA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
SANTA LUZIA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
SANTA LUZIA/PB | LAS VEGAS LOTERIAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
SANTA LUZIA/PB | LAS VEGAS LOTERIAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
SAO VICENTE DO SERIDO/PB | LOTERIA MAGNATA | LOTERIA MAGNATA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
SAO VICENTE DO SERIDO/PB | LOTERIA MAGNATA | LOTERIA MAGNATA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$809,69 |
SAO VICENTE DO SERIDO/PB | LOTERIA MAGNATA | LOTERIA MAGNATA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$809,69 |
SAPE/PB | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
SOUSA/PB | LOTERICA SOUSA DA SORTE LTDA | LOTERICAS SOUSA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$809,75 |
PB Agora
A empresa de viagens online Booking divulgou esta semana sua previsão para o turismo mundial…
O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou neste sábado (23) da inauguração do novo Aeroclube…
O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) manteve contato telefônico na…
O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Furtado,…
A Polícia Militar apreendeu mais uma arma de fogo na região de Cabedelo, na grande…
A partir deste domingo (24), os Jogos da Juventude João Pessoa 2024 iniciam uma nova…