O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 147.181 são do estado da Paraíba.
A Assessoria de Comunicação do Inep disponibiliza o perfil dos inscritos em cada unidade da Federação. As tabelas, a seguir, informam o número de participantes por município, sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio. Informações gerais sobre o exame, como histórico e detalhes da edição de 2019, estão disponíveis no Press Kit Enem 2019.Confira o perfil de inscritos da Paraíba
Sexo | Inscrições | % |
Feminino | 84.642 | 57,5% |
Masculino | 62.539 | 42,5% |
Total | 147.181 | 100% |
Faixa Etária | Inscrições | % |
Menor que 16 | 4.448 | 3,0% |
Igual a 16 | 10.650 | 7,2% |
Igual a 17 | 19.034 | 12,9% |
Igual a 18 | 19.381 | 13,2% |
Igual a 19 | 15.370 | 10,4% |
Igual a 20 | 11.815 | 8,0% |
De 21 a 30 | 46.581 | 31,6% |
De 31 a 59 | 19.659 | 13,4% |
Maior ou Igual a 60 | 243 | 0,2% |
Total | 147.181 | 100% |
Cor/raça | Inscrições | % |
Amarela | 4.604 | 3,1% |
Branca | 41.601 | 28,3% |
Indígena | 1.503 | 1,0% |
Não declarada | 2.889 | 2,0% |
Parda | 82.683 | 56,2% |
Preta | 13.901 | 9,4% |
Total | 147.181 | 100% |
Situação Ensino Médio | Inscrições | % |
Estou cursando a última série/ano no ensino médio. | 33.015 | 22,4% |
Estou cursando o ensino médio, mas não concluirei no ano letivo de 2019. |
17.267 | 11,7% |
Já concluí o ensino médio. | 96.349 | 65,5% |
Não estou cursando e não concluí o ensino médio. | 550 | 0,4% |
Total | 147.181 | 100% |
Município | Inscrições | % |
Alagoa Grande | 1.089 | 0,7% |
Alagoa Nova | 993 | 0,7% |
Alagoinha | 702 | 0,5% |
Alhandra | 676 | 0,5% |
Araruna | 970 | 0,7% |
Areia | 970 | 0,7% |
Aroeiras | 749 | 0,5% |
Bananeiras | 1.751 | 1,2% |
Bayeux | 3.381 | 2,3% |
Boqueirão | 1.074 | 0,7% |
Caaporã | 786 | 0,5% |
Cabedelo | 2.469 | 1,7% |
Cacimba de Dentro | 509 | 0,3% |
Cajazeiras | 4.764 | 3,2% |
Campina Grande | 24.007 | 16,3% |
Catolé do Rocha | 2.344 | 1,6% |
Conceição | 971 | 0,7% |
Cuité | 2.616 | 1,8% |
Diamante | 422 | 0,3% |
Esperança | 2.723 | 1,9% |
Guarabira | 4.579 | 3,1% |
Ingá | 1.100 | 0,7% |
Itabaiana | 1.955 | 1,3% |
Itaporanga | 1.679 | 1,1% |
Itapororoca | 560 | 0,4% |
Jacaraú | 833 | 0,6% |
João Pessoa | 38.636 | 26,3% |
Juazeirinho | 1.361 | 0,9% |
Mamanguape | 1.866 | 1,3% |
Mari | 780 | 0,5% |
Monteiro | 1.831 | 1,2% |
Patos | 6.866 | 4,7% |
Piancó | 912 | 0,6% |
Picuí | 1.495 | 1,0% |
Pombal | 2.506 | 1,7% |
Princesa Isabel | 1.237 | 0,8% |
Queimadas | 2.114 | 1,4% |
Remígio | 939 | 0,6% |
Rio Tinto | 1.322 | 0,9% |
Santa Luzia | 1.258 | 0,9% |
Santa Rita | 3.935 | 2,7% |
São Bento | 1.271 | 0,9% |
São João do Rio do Peixe | 1.191 | 0,8% |
São Vicente do Seridó | 493 | 0,3% |
Sapé | 2.110 | 1,4% |
Solânea | 1.376 | 0,9% |
Soledade | 976 | 0,7% |
Redação com Pauta PB
Confirmado: a articulação em torno do Laboratório ALUMIA- como referência de checagem de informação está…
Dois irmãos foram presos suspeitos de agredirem uma mulher grávida com um pedaço de madeira,…
Em entrevista na noite de ontem (25), ao programa 60 Minutos, do Sistema Arapuan de…
Uma operação da Polícia Militar foi realizada recentemente no bairro do Rangel, em João Pessoa.…
Por meio de decisão o Juízo da 2ª Vara Mista de Itaporanga determinou que os…
O Tribunal do Júri de João Pessoa condenou, ontem (25), Danilo Santos da Silva, de…