De todas as seleções que disputaram a Copa do Mundo há um ano, o Brasil é a única a ganhar todas as suas partidas. A informação está na coluna publicada na edição desta segunda-feira da Folha de S. Paulo.
A Alemanha, campeã mundial, perdeu três vezes, a Argentina caiu duas vezes, e há só cinco invictos: Itália, Inglaterra, Bélgica e Uruguai. Mas todas as outras, exceto o Brasil, empataram no mínimo duas vezes.
O Brasil ganhou 11 vezes seguidas. Na história da seleção só Aymoré Moreira começou seu trabalho com doze vitórias, em 1961. Esse recorde, Dunga pode igualar se vencer a Colômbia na quarta-feira.
O RETROSPECTO PÓS COPA DAS 32 SELEÇÕES
Alemanha – 4v, 2e, 3d
Argélia – 7v, 0e, 3d
Argentina – 6v, 1e, 2d
Austrália – 6v, 1e, 4d
Bélgica – 6v, 2e, 0 d
Bósnia – 3v, 3e, 2d
Brasil – 11v, 0e, 0d
Camarões – 2v, 3e, 1d
Chile – 5v, 2e, 2d
Espanha – 5v, 0 e, 4d
Colômbia – 7v, 0e, 2d
Coréia do Sul – 11v, 1e, 4d
Costa Rica – 4v, 3e, 2d
Costa do Marfim – 5v, 7e, 5d
Croácia – 6v, 2e, 1d
Equador – 3v, 2e, 4d
Estados Unidos – 5v, 3e, 4d
França – 5v, 2e, 2d
Grécia – 0v, 2e, 3d
Gana – 10v, 6e, 3d
Honduras – 4v, 3e, 8d
Holanda – 1v, 0e, 3d
Itália – 5v, 4e, 0d
Japão – 5v, 1e, 1d
Inglaterra – 8v, 2e, 0d
Irã – 6v, 1e, 1d
México – 7v, 2e, 3d
Nigéria – 3v, 3e, 4d
Portugal – 4v, 0e, 3d
Rússia – 5v, 3e, 2d
Suíça – 5v, 2e, 1d
Uruguai – 7v, 2e, 0d
pvc.blogosfera.uol