O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos, de perigo potencial, para acumulado de chuva e chuvas intensas em vários municípios da Paraíba.
O primeiro, de acumulado de chuvas, está válido até às 20h desta quarta-feira (18) e engloba 24 municípios: os do Litoral, Zona da Mata e Vale do Mamanguape [ver abaixo]. Neles, pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
O segundo alerta, de chuvas intensas, vale até às 10h de amanhã (19) e engloba 25 municípios do Sertão paraibano. Neles, também há o risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira a lista dos municípios:
Alerta de acumulado de chuvas
Município | Geocode | UF |
---|---|---|
Alhandra | 2500601 | PB |
Baía da Traição | 2501401 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuité de Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral de Cima | 2505279 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Pedras de Fogo | 2511202 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
São Miguel de Taipu | 2515005 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Alerta de chuvas intensas
Município | Geocode | UF |
---|---|---|
Bernardino Batista | 2502052 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bonito de Santa Fé | 2502409 | PB |
Cachoeira dos Índios | 2503308 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Carrapateira | 2504108 | PB |
Conceição | 2504405 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Joca Claudino | 2513653 | PB |
Marizópolis | 2509156 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Poço Dantas | 2512036 | PB |
Poço de José de Moura | 2512077 | PB |
Santa Helena | 2513307 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB |
São José de Caiana | 2514305 | PB |
São José de Piranhas | 2514503 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
Triunfo | 2516805 | PB |
Uiraúna | 2516904 | PB |
Vieirópolis | 2517209 | PB |
Na tarde desta quinta-feira (28), uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mamanguape, litoral…
Faz semanas que o mercado está esperando medidas estruturais de corte de gastos. Os números…
Quinze municípios paraibanos ainda não possuem sala de coleta para realização da triagem neonatal, popularmente…
Neste ano, os consumidores de Campina Grande têm mais um importante canal de comunicação para…
A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) condenou o plano de…
O ex-candidato a prefeito de Campina Grande, Jhony Bezerra (PSB), demonstrou seu apoio à candidatura…