No início da tarde deste domingo (3), a Paraíba foi alertada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão comunicou o estado sobre a baixa umidade para municípios paraibanos. Foram emitidos dois alertas: um amarelo, de perigo potencial e um laranja, com grau mais elevado.
Nos 70 municípios listados no alerta Laranja, a umidade do ar deve variar entre 20% e 12% o com risco de incêndios florestais e à saúde como ressecamento da boca, desconforto nos olhos e nariz.
Lista de cidades em alerta laranja
Aguiar | PB |
Aparecida | PB |
Belém Do Brejo Do Cruz | PB |
Bernardino Batista | PB |
Boa Ventura | PB |
Bom Jesus | PB |
Bom Sucesso | PB |
Bonito De Santa Fé | PB |
Brejo Do Cruz | PB |
Brejo Dos Santos | PB |
Cachoeira Dos Índios | PB |
Cajazeiras | PB |
Cajazeirinhas | PB |
Carrapateira | PB |
Catingueira | PB |
Catolé Do Rocha | PB |
Conceição | PB |
Condado | PB |
Coremas | PB |
Curral Velho | PB |
Diamante | PB |
Emas | PB |
Ibiara | PB |
Igaracy | PB |
Itaporanga | PB |
Jericó | PB |
Joca Claudino | PB |
Juru | PB |
Lagoa | PB |
Lastro | PB |
Malta | PB |
Manaíra | PB |
Marizópolis | PB |
Mato Grosso | PB |
Monte Horebe | PB |
Nazarezinho | PB |
Nova Olinda | PB |
Olho D’Água | PB |
Patos | PB |
Paulista | PB |
Pedra Branca | PB |
Piancó | PB |
Pombal | PB |
Poço Dantas | PB |
Poço De José De Moura | PB |
Princesa Isabel | PB |
Riacho Dos Cavalos | PB |
Santa Cruz | PB |
Santa Helena | PB |
Santa Inês | PB |
Santana De Mangueira | PB |
Santana Dos Garrotes | PB |
Serra Grande | PB |
Sousa | PB |
São Bentinho | PB |
São Bento | PB |
São Domingos | PB |
São Francisco | PB |
São José Da Lagoa Tapada | PB |
São José De Caiana | PB |
São José De Espinharas | PB |
São José De Piranhas | PB |
São José De Princesa | PB |
São José Do Brejo Do Cruz | PB |
São João Do Rio Do Peixe | PB |
Tavares | PB |
Triunfo | PB |
Uiraúna | PB |
Vieirópolis | PB |
Vista Serrana | PB |
No caso das 116 cidades em alerta amarelo, a umidade do ar deve variar entre 30% e 20% com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. A área em atenção fica no cariri, seridó e Sertão paraibano
Lista de cidades em alerta amarelo
Aguiar | PB |
Amparo | PB |
Aparecida | PB |
Areia De Baraúnas | PB |
Assunção | PB |
Belém Do Brejo Do Cruz | PB |
Bernardino Batista | PB |
Boa Ventura | PB |
Bom Jesus | PB |
Bom Sucesso | PB |
Bonito De Santa Fé | PB |
Brejo Do Cruz | PB |
Brejo Dos Santos | PB |
Cachoeira Dos Índios | PB |
Cacimba De Areia | PB |
Cacimbas | PB |
Cajazeiras | PB |
Cajazeirinhas | PB |
Camalaú | PB |
Carrapateira | PB |
Catingueira | PB |
Catolé Do Rocha | PB |
Conceição | PB |
Condado | PB |
Congo | PB |
Coremas | PB |
Coxixola | PB |
Curral Velho | PB |
Desterro | PB |
Diamante | PB |
Emas | PB |
Frei Martinho | PB |
Gurjão | PB |
Ibiara | PB |
Igaracy | PB |
Imaculada | PB |
Itaporanga | PB |
Jericó | PB |
Joca Claudino | PB |
Juazeirinho | PB |
Junco Do Seridó | PB |
Juru | PB |
Lagoa | PB |
Lastro | PB |
Livramento | PB |
Malta | PB |
Manaíra | PB |
Marizópolis | PB |
Mato Grosso | PB |
Maturéia | PB |
Monte Horebe | PB |
Monteiro | PB |
Mãe D’Água | PB |
Nazarezinho | PB |
Nova Olinda | PB |
Nova Palmeira | PB |
Olho D’Água | PB |
Ouro Velho | PB |
Parari | PB |
Passagem | PB |
Patos | PB |
Paulista | PB |
Pedra Branca | PB |
Pedra Lavrada | PB |
Piancó | PB |
Picuí | PB |
Pombal | PB |
Poço Dantas | PB |
Poço De José De Moura | PB |
Prata | PB |
Princesa Isabel | PB |
Quixabá | PB |
Riacho Dos Cavalos | PB |
Salgadinho | PB |
Santa Cruz | PB |
Santa Helena | PB |
Santa Inês | PB |
Santa Luzia | PB |
Santa Teresinha | PB |
Santana De Mangueira | PB |
Santana Dos Garrotes | PB |
Santo André | PB |
Serra Branca | PB |
Serra Grande | PB |
Sousa | PB |
Sumé | PB |
São Bentinho | PB |
São Bento | PB |
São Domingos | PB |
São Francisco | PB |
São José Da Lagoa Tapada | PB |
São José De Caiana | PB |
São José De Espinharas | PB |
São José De Piranhas | PB |
São José De Princesa | PB |
São José Do Bonfim | PB |
São José Do Brejo Do Cruz | PB |
São José Do Sabugi | PB |
São José Dos Cordeiros | PB |
São João Do Cariri | PB |
São João Do Rio Do Peixe | PB |
São João Do Tigre | PB |
São Mamede | PB |
São Sebastião Do Umbuzeiro | PB |
São Vicente Do Seridó | PB |
Taperoá | PB |
Tavares | PB |
Teixeira | PB |
Tenório | PB |
Triunfo | PB |
Uiraúna | PB |
Vieirópolis | PB |
Vista Serrana | PB |
Várzea | PB |
Zabelê | PB |
Água Branca | PB |
Em situações como as cidades acima é importante:
- Beber bastante líquido.
- Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.
- Evitar desgaste físico nas horas mais secas.
PB Agora