Nesta segunda-feira (5), o Tribunal de Justiça da Paraíba divulgou mais um lote da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça, que julga ações de improbidade administrativa e crimes contra a Administração Pública. O anúncio ocorreu na Sala de Reuniões Desembargador José Rodrigues de Ataíde, no Fórum Cível da Capital.
Neste segundo lote, a equipe de magistrados julgou 38 sentenças. Dentre as quais, 55% foram pela procedência do pedido, 35% pela improcedência, 3 foram pela extinção, 2 sentenças de embargos de declaração, sendo uma pelo acolhimento e uma pela rejeição.
Segundo o coordenador da Meta 4 no âmbito do judiciário paraibano, juiz Antônio Carneiro, “o processo corre tranquilo, o grande esforço de todos os juízes que integram a meta é exatamente fazer com que os processos sejam impulsionados e cheguem à fase de sentença.”
Nessa etapa, foram contempladas cidades como Areia, Alagoa Grande, Solânea, Bananeiras, Pombal, Bayeux, Jacaraú, São João do Rio do Peixe, Umbuzeiro, Piancó, Queimadas, Campina Grande, Itaporanga, Caaporã, Sapé, entre outras.
“São processos de improbidade administrativa e de crimes contra a Administração Pública que tramitavam em todas as comarcas do Estado. Temos processos desde o alto Sertão até a Capital. Todas as comarcas estão sendo visitadas pelo grupo de juízes e a intenção é fazer com que finalizemos 2017 com a meta plenamente atingida” afirmou o coordenador Antônio Carneiro.
De acordo com o juiz Antônio Eugênio, presente na divulgação, o trabalho não é só nos gabinetes. “Fazemos visitas nas comarcas e, às vezes, não despachamos, pela complexidade dos casos”, declarou.
A divulgação do 3º lote está prevista para acontecer no próximo dia 7 de julho.
MAGISTRADO | COMARCA | AÇÃO | REU | SENTENCA |
|
|
|
|
|
JAILSON SHIZUE SUASSUNA | AREIA | CIVIL PUBLICA Nº. 0000320182.2014.815.0071 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO E OUTRO | JULGO EXTINTO SEM RESOLUCAO DO MERITO |
| ALAGOA GRANDE | CIVIL PUBLICA Nº. 000032991.2009.815.0031 | JOSE ALVES FEITOSA | JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO |
| SOLANEA | CIVEL PUBLICA Nº. 000025029.2014.815.0461 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | JULGO PARCIALMENTE PROCEDNETE O PEDIDO |
| SOLANEA | CIVIL PUBLICA Nº. 000136148.2014.815.0461 | HERIVELTON FARIAS ROCHA E OUTRO | JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO |
| BANANEIRAS | CIVIL PUBLICA Nº. 000042225.2006.815.0081 | AUGUSTO BEZERRA CAVALCANTE NETO | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENATA CAMARA PIRES DELMONT | POMBAL | ANULATORIA DE CONTRATO Nº. 000224609.2004.815.0301 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS E OUTROS | JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS |
| BAYEUX | PENAL Nº. 000270822.2014.815.0751 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | JULGO IMPROCEDENTE A DENUNCIA |
| JACARAU | CIVIL PUBLICA Nº. 000053195.2014.815.1071 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | JULGO PROCEDENTE |
| BAYEUX | EMBARGOS DECLARATORIOS | ISRAELSEN RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | JULGO PARCIALMENTE PRODENTE OS EMBARGOS |
| JACARAU | CIVIL PUBLICA / EMBARGOS DECLARAÇÃO Nº. 000096798.2007.815.1071 | MARIA CRISTINA DA SILVA | REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RUSIO LIMA DE MELO | S.J. DO RIO DO PEIXE | PENALNº.0000184-232011.815.0051 | EDIVAL ESTRELA DE ARUJO | PROCEDENCIA PARCIAL DA DENUNCIA |
| S.J.DO RIO DO PEIXE | PENAL Nº. 0001509-962012..8150051 | LUCELANDIO AMARO DA SILVA | JULGO IMPROCEDENTE A DENUNCIADENUNCIA |
| SANTA RITA | CIVIL PUBLICA Nº. 0003064-50.2013.815.331 | MARCOS ODILON ROBEIRO COUTINHO | JULGO PROCEDENTE |
| PIANCO-PB | PENALNº.0001339-42.2013.815.0261 | FLAVIA SERRA GALDINO | JULGO PROCEDENTE |
| SOUSA | CIVIL PUBLICA Nº. 0003782-87.2014.815.0371 | WILMESON EMANUEL MENDES SARMENTO | JULGO IMPROCEDENCIA DO PEDIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HUGO GOMES ZAHER | SÃO BENTO | PENAL Nº: 0000158-25.2009.815.0881 | ROGERIO BENTO DA SILVA | JULGO PROCEDENTE |
| UMBUZEIRO | CIVIL PUBLICA | JOSE LINS DA SILVA | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE |
| POMBAL | CIVIL PUBLICANº. 0003403-65.2014.815.0301 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES E OUTRO | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO |
| PIANCO | CIVIL PUBLICANº. 0002055-692013.815.0261 | FLAVIA SERRA GALDINO | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO |
| C. GRANDE | PENALNº. 0001280.91.2014.815.0981 | LUCINEI CAVALCANTI | JULGO IMPROCEDENTE DO PEDIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANTONIO EUGENCIO LEITE F, NETO | QUEIMADA | CIVIL PUBLICA Nº 0000995-98.2014.815.0981 | JOSE CARLOS DE ,SOUZA REGO | JULGO IMPORCEDENCIA DO PEDIDO |
| PIANCO | CIVIL PUBLICA Nº 000043755.2014.+815.0261 | JOSE EDIVAN FELIX | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO |
| POMBAL | CIVIL PUBLICA Nº. 0000961-92.2015.815.0301 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO |
| ITAPORANGA | CIVIL PUBLICA Nº. 021.2011.001.691-8 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | JULGO IMPORCEDENCIA DO PEDIDO |
| PIANCO | CIVIL PUBLICA Nº. 0002237-212014.815.0261 | MANOEL CESAR ALVES DE FARIAS | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KEOPES VASCONCELOS AMARAL VIEIRA | CAAPORA
| CIVIL PUBLICA Nº. 000096703.2014.815.0021 | JOÃO BATISTA SOARES | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
|
| MALTA | CIVIL PUBLICA Nº. 000060960.2014.815.0531 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO |
| S JOAO DO CARIRI | EMBARGOS DE DECLARACAO | SONIA MARIA BARROS OLIVEIRA | ACOLHO OD EMBARGOS |
ANTONIO CARNEIRO DE PAIVA JUNIOR | MONTEIRO | CIVIL PUBLICA Nº. 000170629.2013.815.0241 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUES | JULGO PROCEDETE |
| SAPÉ | PENAL Nº. 000100189.2013.815.0351 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | JULGO IMPROCEDENTE |
| SAPE | PENAL Nº. 000121835.2013.815.0351 | SANDRO DA SILVA RAMOS E OUTRO | JULGO PROCEDENTE |
| JOÃO PESSOA | POPULAR Nº. 006160491.2014.815.2001 | CASSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA | JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUCAO DE MERITO |
| SAPE | PENAL Nº. 0352005.002.401-3 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA | JULGO PROCEDENTE O PEDIDO |
| JOAO PESSOA | POPULAR Nº. 0058772174.2014.815.2001 | RICARDO VIEIRA COUTINHO E OUTRO | JULGO EXTINTO SEM RESOLUCAO DE MERITO |
| SAPE | CIVIL PUBLICA Nº. 000139902.2014.815.0351 | JOAO CLEMENTE NETO | JULGO PROCEDENTE O PEDIDO |
| JOAO PESSOA | CIVIL PUBLICA Nº. 004120053.2013.815.2001 | ARTUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA | JULGO IMPROCENDENTE O PEDIDO |
| SAPE | CIVIL PUBLICA Nº. 000345338.2014.815.0351 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | JULGO IMORICEDENTE DO PEDIDO |
| JOÃO PESSOA | CIVIL PUBLICA Nº. 006440225.2014.815.2001
| MARIA LUNA MALEHROS FELICIANO | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A ACAO |
| SAPE | CIVIL PUBLICA Nº. 000345775.2014.815.0351 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICANO | JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE |
|
|
|
|
|
TOTAL SENTENCAS | 38(TRINTA E OITO) |
|
|
|
| PROCEDENTES | 08 (OITO) |
|
|
| PROCENTES PARCIAL | 12 (DOZE) |
|
|
| IMPROCEDENTE | 13 (TREZE) |
|
|
| PROCESSOS EXTINTOS | 03 (TRÊS) |
|
|
| EMBARGOS ACOLHIDOS | 01 (UMA) |
|
|
| EMBARGOS REJEITADOS | 01 (UMA) |
|
|
TJPB