Nesta segunda-feira (25), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para 105 cidades paraibanas com grau de severidade Perigo Potencial pelo acúmulo de chuvas. O comunicado é válido até as 8h da próxima terça-feira.
De acordo com o órgão, poderá chover de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia nessas localidades. De acordo com o órgão, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
Em caso de problemas, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.
Município | GeoCode | UF |
---|---|---|
Alagoa Grande | 2500304 | PB |
Alagoa Nova | 2500403 | PB |
Alagoinha | 2500502 | PB |
Alcantil | 2500536 | PB |
Algodão De Jandaíra | 2500577 | PB |
Alhandra | 2500601 | PB |
Arara | 2500908 | PB |
Araruna | 2501005 | PB |
Araçagi | 2500809 | PB |
Areia | 2501104 | PB |
Areial | 2501203 | PB |
Aroeiras | 2501302 | PB |
Bananeiras | 2501500 | PB |
Baraúna | 2501534 | PB |
Barra De Santa Rosa | 2501609 | PB |
Barra De Santana | 2501575 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Baía Da Traição | 2501401 | PB |
Belém | 2501906 | PB |
Boa Vista | 2502151 | PB |
Boqueirão | 2502508 | PB |
Borborema | 2502706 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Cacimba De Dentro | 2503506 | PB |
Caiçara | 2503605 | PB |
Caldas Brandão | 2503803 | PB |
Campina Grande | 2504009 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Casserengue | 2504157 | PB |
Caturité | 2504355 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cubati | 2505006 | PB |
Cuitegi | 2505204 | PB |
Cuité | 2505105 | PB |
Cuité De Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral De Cima | 2505279 | PB |
Damião | 2505352 | PB |
Dona Inês | 2505709 | PB |
Duas Estradas | 2505808 | PB |
Esperança | 2506004 | PB |
Fagundes | 2506103 | PB |
Frei Martinho | 2506202 | PB |
Gado Bravo | 2506251 | PB |
Guarabira | 2506301 | PB |
Gurinhém | 2506400 | PB |
Ingá | 2506806 | PB |
Itabaiana | 2506905 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Itatuba | 2507200 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juarez Távora | 2507606 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lagoa De Dentro | 2508208 | PB |
Lagoa Seca | 2508307 | PB |
Logradouro | 2508554 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mari | 2509107 | PB |
Massaranduba | 2509206 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Matinhas | 2509339 | PB |
Mogeiro | 2509404 | PB |
Montadas | 2509503 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Natuba | 2509909 | PB |
Nova Floresta | 2510105 | PB |
Nova Palmeira | 2510303 | PB |
Olivedos | 2510501 | PB |
Pedra Lavrada | 2511103 | PB |
Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
Pedro Régis | 2512721 | PB |
Picuí | 2511400 | PB |
Pilar | 2511509 | PB |
Pilões | 2511608 | PB |
Pilõezinhos | 2511707 | PB |
Pirpirituba | 2511806 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Pocinhos | 2512002 | PB |
Puxinanã | 2512408 | PB |
Queimadas | 2512507 | PB |
Remígio | 2512705 | PB |
Riachão | 2512747 | PB |
Riachão Do Bacamarte | 2512754 | PB |
Riachão Do Poço | 2512762 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Salgado De São Félix | 2513109 | PB |
Santa Cecília | 2513158 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Serra Da Raiz | 2515609 | PB |
Serra Redonda | 2515807 | PB |
Serraria | 2515906 | PB |
Sertãozinho | 2515930 | PB |
Sobrado | 2515971 | PB |
Solânea | 2516003 | PB |
Sossêgo | 2516151 | PB |
São José Dos Ramos | 2514453 | PB |
São Miguel De Taipu | 2515005 | PB |
São Sebastião De Lagoa De Roça | 2515104 | PB |
Tacima | 2516409 | PB |
Umbuzeiro | 2517001 | PB |
PB Agora