O Governo da Paraíba divulgou, nesta quinta-feira (20), os nomes dos contemplados na premiação concedida através do programa Nota Cidadã. Ao todo, 30 prêmios de R$ 2,5 mil e um prêmio de R$ 35 mil foram sorteados através da Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP).
Entre os sortudos, estão ganhadores dos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Bananeiras, Monteiro, Patos e Pombal.
Para receber a premiação, os sorteados devem enviar um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança) para o e-mail [email protected].
Além disso, podem entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente, ou pelo direct do Instagram @lotep.pb, ou ainda pelo WhatsApp (83) 99826-0020.
Confira lista dos ganhadores:
NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR
|
1 – JOSINALDO SILVA DE ARAÚJO | BANANEIRAS | R$ 2.500,00 |
2 – GLEISSE ARIANA INACIO DOS SANTOS | MONTEIRO | R$ 2.500,00 |
3 – GIOVANNI DE ARAÚJO SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
4 – MARIA DAS GRAÇAS SOUSA FERREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
5 – JOÃO LUIZ BATISTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
6 – WALTER SANTANA DE ARAÚJO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
7 – HERBERT CYRILLO GUIMARÃES DA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
8 – JUACELI ARAUJO DE LIMA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
9 – NOADRI KESSIO SOUZA BORGES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
10 – JAQUELINE MARIA DE SOUSA DOMINGOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
11 – THIAGO JESUS MARINHO LUIZ | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
12 – CAMILA ALBINO BRASIL | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
13 – JOSÉ TARGINO NETO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
14 – KELLY SAHYONNARA DA SILVA CANDEIA | PATOS | R$ 2.500,00 |
15 – KALEBE RIVALDO SANTANA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
16 – ALINE LOURENÇO VIEIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
17 – LEANDRO GUERREIRO CAVALCANTE PINHEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
18 – ROBERTA GOMES DE LIMA NUNES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
19 – BRUNO ALESSANDRO DE SOUZA RANGEL | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
20 – ALBERTO LUIZ BATISTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
21 – JOSÉ CARDOSO DA CRUZ FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
22 – MARIA VERÔNICA GUIMARÃES MOURA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
23 – DANIEL CHAVES STEINBACH SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
24 – LETICIA AZEVEDO GUEDES DE MELO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
25 – LUZIA POLLYANA DE ARAÚJO GAMBARRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
26 – PAULO MOSSA SOARES DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
27 – RAUL VITOR LUCENA BRITO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
28 – TACIANA SANTOS ASSIS PINHEIRO | POMBAL | R$ 2.500,00 |
29 – MARIA DAS GRAÇAS BESERRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
30 – CARLA MICHELLE SARMENTO COSTA FURTADO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
31 – MOISÉS ATAÍDE DE ARAÚJO | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
PB Agora