O Programa Nota Cidadã, que sorteia mensalmente R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, divulgou a lista de 45 ganhadores de sorteios realizados entre fevereiro e maio deste ano, que ainda não deram entrada na Loteria do Estado da Paraíba (Lotep-PB) para resgatar as premiações. Elas somam um total de R$ 112.500. Cada um desses 45 ganhadores das cidades de João Pessoa, Campina Grande, Aroeiras, Conde, Cruz do Espírito Santo, Patos, Pedras de Fogo, Princesa Isabel e Santa Rita tem direito ao prêmio no valor de R$ 2.500,00.
Os 11 ganhadores do 50º sorteio, realizado no mês de fevereiro, por exemplo, têm prazo de resgate mais curto – até o próximo domingo, dia 18 de agosto. Já os demais 34 ganhadores, que foram sorteados nos meses de março, abril e maio, têm prazos finais de resgate que são mais esticados: setembro, outubro e novembro.
Conforme o regulamento do Nota Cidadã, o ganhador tem um prazo de até 180 dias corridos, após o sorteio, para dar entrada com a documentação exigida e resgatar o prêmio. Caso o ganhador deixe de resgatar no prazo estabelecido, o recurso voltará definitivamente aos cofres públicos do Estado.
COMO RECEBER OS PRÊMIOS – Os ganhadores devem enviar a documentação necessária para o e-mail [email protected]: um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta, dígito e número da operação, se for poupança). A Lotep ressalta a importância de enviar documentos legíveis, garantindo uma rápida efetivação do pagamento, em até 15 dias úteis. O envio dos documentos para o e-mail pode ser em qualquer horário. Os ganhadores poderão ainda entrar em contato com a Lotep-PB no telefone (83) 3241-4376; no WhatsApp (83) 99826-0020 ou no perfil do Instagram da @lotep.pb
LISTA DE RETARDATÁRIOS – Os resultados dos sorteios são publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no site e redes sociais da Lotep (Instagram e YouTube) e no portal oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB). A Lotep, responsável pela realização dos sorteios e pagamento dos prêmios, também tenta entrar em contato com os todos os ganhadores por meio dos contatos cadastrados no site do programa Nota Cidadã. Por isso, é importante manter os dados cadastrais sempre atualizados.
EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, realiza 31 sorteios mensais no valor total de R$ 100 mil como forma de promover o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal. O programa estimula o cidadão a solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.
COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar aos sorteios dos prêmios mensais, basta realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/. O cadastro requer apenas o nome completo, número do CPF, data de nascimento, e-mail, endereço e a criação de uma senha. Após ser feito o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF na nota fiscal aos vendedores na hora das compras realizadas no comércio paraibano.
LISTA DOS 45 GANHADORES RETARDATÁRIOS DO PROGRAMA NOTA CIDADÃ
GANHADOR | CIDADE | PRAZO PARA RESGATE | VALOR DO PRÊMIO |
1.ERIKA SANTOS NUNES | JOÃO PESSOA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
2.FERNANDA LIMA DA SILVA | JOÃO PESSOA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
3.VALDILANNIA ALVES DO EGITO | AROEIRAS | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
4.BRUNA GOMES DA SILVA | JOÃO PESSOA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
5.JACKELINE DA FONSECA ANDRADE | JOÃO PESSOA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
6.MARIA DE FÁTIMA SOUZA LIMA | JOÃO PESSOA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
7.GIOVANNE SANTOS DE MELO | JOÃO PESSOA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
8.JUSSARA SOARES DA SILVA | CAMPINA GRANDE | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
9.JOÃO PEDRO MORENO DA SILVA | SANTA RITA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
10.VIVIANE PATRICIA FELIX PAZ DA CRUZ | JOÃO PESSOA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
11.ANDREW MACHADO DE MORAIS | JOÃO PESSOA | 18 DE FEVEREIRO/24 | R$ 2.500,00 |
12.BRUNA GARCIA FERNANDES | JOÃO PESSOA | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
13.DIOGO SILVA DOS SANTOS | CONDE | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
14.EDRIANE RIBEIRO DA SILVA MARQUES | SANTA RITA | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
15.RICARDO ADLEY DA SILVA SENA | CAMPINA GRANDE | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
16.FERNANDO JOSÉ VIEIRA TORRES | JOÃO PESSOA | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
17.JOSÉ MARCOS ALVES DOS SANTOS | PEDRAS DE FOGO | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
18.KESSIA RIBEIRO BEZERRA | PATOS | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
19.CLAUDIONOR FERREIRA SILVA | CAMPINA GRANDE | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
20.BRUNO SOARES | JOÃO PESSOA | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
21.JESSICA DE CARVALHO | JOÃO PESSOA | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
22.ALEXANDRO SARAIVA CHAVES | CAMPINA GRANDE | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
23.MARIA CECILIA SANTOS FEITOSA NUNES | JOÃO PESSOA | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
24.MARIA DAS DORES DA SILVA | JOÃO PESSOA | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
25.BRUNO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | 16 DE SETEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
26.SUELY REGINA FRATA LIBERATO | PATOS | 19 DE OUTUBRO/24 | R$ 2.500,00 |
27.NELSON LEITE SOARES | JOÃO PESSOA | 19 DE OUTUBRO/24 | R$ 2.500,00 |
28.VINICIUS VICENTE MARTINS ANDRADE BEZERRA | JOÃO PESSOA | 19 DE OUTUBRO/24 | R$ 2.500,00 |
29.JULIANA MARQUES SOTERO | CAMPINA GRANDE | 19 DE OUTUBRO/24 | R$ 2.500,00 |
30.PABLO MONTEIRO SANTOS | CAMPINA GRANDE | 19 DE OUTUBRO/24 | R$ 2.500,00 |
31.HIGOR VIEIRA DE LIMA | JOÃO PESSOA | 19 DE OUTUBRO/24 | R$ 2.500,00 |
32.AMANDA PAULO DA SILVA | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
33.LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | SANTA RITA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
34.SARAH MARIA MAIA RODRIGUES DE CARVALHO HOLANDA AZEVEDO | JOÃO PESSOA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
35.HELOISA BEATRIZ NASCIMENTO NOGUEIRA | CAMPINA GRANDE | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
36.PAMELLA DOS SANTOS CHAGAS | JOÃO PESSOA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
37.RICARDO DO NASCIMENTO QUEIROZ | JOÃO PESSOA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
38.JOSÉ ALVES DA COSTA JUNIOR | JOÃO PESSOA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
39.JESSICA RAMOS MENDES | JOÃO PESSOA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
40.ROSELI PEREIRA DE LIMA | JOÃO PESSOA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
41.MARIA SILVANA FERREIRA DE SOUSA | PRINCESA ISABEL | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
42.JOSÉ CARLOS DE LIMA ALVES | JOÃO PESSOA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
43.JOÃO GILVAN DA SILVA | JOÃO PESSOA | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
44. MAYARA DA COSTA SILVA | CAMPINA GRANDE | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
45.ANA CAROLINA GONÇALVES | CAMPINA GRANDE | 25 DE NOVEMBRO/24 | R$ 2.500,00 |
Secom-PB