A Paraíba registrou 709 novos casos de Covid-19 e 07 óbitos confirmados, sendo 4 nas últimas 24 horas. Até o momento, 148.712 pessoas já contraíram a doença, 119.943 já se recuperaram e 3.345, infelizmente, faleceram. Até o momento, 476.606 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.
A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 53%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 63%. Em Campina Grande estão ocupados 43% dos leitos de UTI adulto e no sertão 90% dos leitos de UTI para adultos.
Os casos confirmados estão distribuídos por todos os 223 municípios paraibanos. A diferença de casos de ontem para hoje é de 709, nos quais 10 municípios concentram 359 casos, o que representa 50,63% dos casos em toda a Paraíba. São eles:
João Pessoa, com 166 novos casos, totalizando 37.646; Sousa, com 52 novos casos, totalizando 3.022; Patos, com 28 novos casos, totalizando 5.793; Guarabira, com 20 novos casos, totalizando 4.923; Cabedelo, com 18 novos casos, totalizando 3.715; Pombal, com 16 novos casos, totalizando 933; Sumé, com 16 novos casos, totalizando 772; Cajazeiras, com 15 novos casos, totalizando 3.069; Itabaiana, com 14 novos casos, totalizando 1.298; Nova Floresta, com 14 novos casos, totalizando 169.
* Dados oficiais preliminares (fonte: e-sus VE, Sivep Gripe e SIM) extraídos às 10h do dia 05/12, sujeitos a alteração por parte dos municípios.
Até hoje, 184 cidades registraram óbitos por Covid-19. Os 07 óbitos registrados neste sábado ocorreram entre 24 de novembro e 05 de dezembro, sendo 04 deles nas últimas 24h. Os pacientes tinham idade entre 32 e 88 anos. Hipertensão e Diabetes foram as comorbidades mais frequentes.
Homem, 32 anos, residente em Bonito de Santa Fé. Sem informação de comorbidade. Início dos sintomas 17/11/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 05/12/2020.
Homem, 61 anos, residente em Santana dos Garrotes. Hipertensa. Início dos sintomas 24/11/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 05/12/2020.
Mulher, 88 anos, residente em Cajazeiras. Hipertensa e cardiopata. Início dos sintomas 21/11/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 04/12/2020.
Homem, 65 anos, residente em Itabaiana. Hipertenso e diabético. Início dos sintomas 30/11/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 04/12/2020.
Mulher, 50 anos, residente em Casserengue. Diabética. Início dos sintomas 23/11/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 02/12/2020.
Mulher, 80 anos, residente em João Pessoa. Sem comorbidade. Início dos sintomas 12/11/2020/. Foi a óbito em hospital público no dia 02/12/2020.
Homem, 63 anos, residente em Pombal. Cardiopata e diabético. Início dos sintomas 11/11/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 24/11/2020.
Os dados epidemiológicos com informações sobre todos os municípios e ocupação de leitos estão disponíveis em: www.paraiba.pb.gov.br/coronavi…
Casos e mortes de coronavírus na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 37646 | 1087 |
Campina Grande | 14554 | 414 |
Patos | 5793 | 105 |
Guarabira | 4923 | 73 |
Santa Rita | 3827 | 170 |
Cabedelo | 3715 | 85 |
São Bento | 3607 | 37 |
Cajazeiras | 3069 | 61 |
Sousa | 3022 | 53 |
Mamanguape | 2825 | 44 |
Bayeux | 2563 | 122 |
Alagoa Grande | 1696 | 29 |
Ingá | 1688 | 21 |
Queimadas | 1541 | 22 |
Rio Tinto | 1429 | 28 |
Pedras de Fogo | 1412 | 36 |
Sapé | 1340 | 60 |
Itabaiana | 1298 | 26 |
Mari | 1238 | 23 |
Monteiro | 1217 | 12 |
Itaporanga | 1146 | 18 |
Belém | 1137 | 18 |
Alagoinha | 1092 | 12 |
Caaporã | 1032 | 18 |
Itapororoca | 1020 | 10 |
Conde | 938 | 18 |
Pombal | 933 | 9 |
Catolé do Rocha | 927 | 20 |
Esperança | 891 | 15 |
Baía da Traição | 847 | 7 |
Solânea | 839 | 9 |
Boqueirão | 789 | 9 |
Pitimbu | 789 | 9 |
Conceição | 786 | 8 |
Sumé | 772 | 4 |
Lagoa Seca | 769 | 17 |
Alhandra | 745 | 19 |
São José de Piranhas | 722 | 17 |
Brejo do Cruz | 698 | 10 |
Cruz do Espírito Santo | 651 | 20 |
Juripiranga | 635 | 12 |
Pilar | 592 | 16 |
Araçagi | 569 | 6 |
Lucena | 559 | 9 |
Marcação | 551 | 4 |
Areia | 551 | 5 |
Picuí | 494 | 4 |
Bananeiras | 491 | 2 |
São João do Rio do Peixe | 474 | 8 |
Gurinhém | 471 | 9 |
Mulungu | 463 | 10 |
Juarez Távora | 459 | 6 |
Caiçara | 459 | 10 |
Remígio | 442 | 5 |
Aparecida | 439 | 6 |
Casserengue | 437 | 6 |
Mogeiro | 428 | 6 |
Massaranduba | 422 | 8 |
Alagoa Nova | 421 | 10 |
Pirpirituba | 417 | 6 |
Cacimba de Dentro | 415 | 10 |
Paulista | 412 | 2 |
Cuitegi | 411 | 10 |
Cuité | 411 | 4 |
Salgado de São Félix | 408 | 6 |
Coremas | 391 | 12 |
Araruna | 379 | 8 |
Pilõezinhos | 375 | 4 |
Itatuba | 371 | 5 |
Jacaraú | 354 | 10 |
Pocinhos | 349 | 6 |
Sertãozinho | 345 | 3 |
Santa Luzia | 342 | 9 |
Puxinanã | 342 | 3 |
Caldas Brandão | 340 | 2 |
Serra Redonda | 317 | 3 |
Diamante | 310 | 4 |
Princesa Isabel | 306 | 14 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 306 | 4 |
Tavares | 299 | 2 |
Juazeirinho | 292 | 2 |
São José do Sabugi | 289 | 1 |
Cachoeira dos Índios | 287 | 9 |
Serra Branca | 285 | 9 |
Mataraca | 283 | 7 |
Água Branca | 281 | 3 |
Piancó | 281 | 10 |
Bonito de Santa Fé | 280 | 10 |
São José dos Ramos | 277 | 3 |
Aroeiras | 261 | 1 |
Arara | 261 | 7 |
Soledade | 252 | 1 |
Juru | 248 | 2 |
Riachão do Bacamarte | 244 | 0 |
Uiraúna | 232 | 13 |
Sobrado | 231 | 5 |
Teixeira | 222 | 7 |
Condado | 206 | 6 |
Ibiara | 205 | 2 |
Serraria | 205 | 3 |
Taperoá | 202 | 4 |
Lagoa de Dentro | 197 | 1 |
Logradouro | 188 | 6 |
São José da Lagoa Tapada | 187 | 1 |
Triunfo | 185 | 4 |
Barra de Santa Rosa | 183 | 2 |
São João do Cariri | 177 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 171 | 10 |
Belém do Brejo do Cruz | 169 | 3 |
Nova Floresta | 169 | 2 |
Capim | 162 | 8 |
São Miguel de Taipu | 160 | 5 |
Boa Vista | 155 | 1 |
Jericó | 152 | 3 |
Pilões | 147 | 3 |
Olivedos | 146 | 1 |
Cabaceiras | 144 | 0 |
Baraúna | 144 | 0 |
Imaculada | 143 | 1 |
Malta | 142 | 3 |
Dona Inês | 141 | 3 |
Fagundes | 140 | 5 |
Boa Ventura | 139 | 3 |
Bernardino Batista | 136 | 0 |
Tacima | 135 | 3 |
São José de Caiana | 132 | 3 |
Barra de Santana | 131 | 2 |
Santana dos Garrotes | 129 | 3 |
Caturité | 128 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Serra da Raiz | 123 | 1 |
São Bentinho | 123 | 0 |
Nazarezinho | 120 | 2 |
Pedra Branca | 120 | 1 |
Curral de Cima | 119 | 2 |
Gado Bravo | 116 | 2 |
Livramento | 112 | 0 |
Pedro Régis | 112 | 5 |
Santo André | 110 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 109 | 4 |
Congo | 107 | 3 |
Nova Palmeira | 107 | 0 |
Serra Grande | 103 | 1 |
Duas Estradas | 103 | 2 |
Desterro | 102 | 3 |
São José de Espinharas | 101 | 2 |
Areial | 101 | 2 |
Riachão do Poço | 101 | 3 |
Santa Inês | 100 | 2 |
Cubati | 99 | 1 |
Monte Horebe | 97 | 0 |
Natuba | 97 | 2 |
Santa Cecília | 95 | 1 |
Barra de São Miguel | 94 | 1 |
Borborema | 93 | 0 |
Umbuzeiro | 92 | 4 |
Riachão | 91 | 2 |
Santa Cruz | 90 | 2 |
Matinhas | 87 | 3 |
Brejo dos Santos | 86 | 0 |
Alcantil | 85 | 0 |
Santa Teresinha | 84 | 2 |
Marizópolis | 84 | 1 |
São Mamede | 80 | 5 |
Carrapateira | 78 | 1 |
Santana de Mangueira | 72 | 0 |
Caraúbas | 72 | 1 |
Montadas | 72 | 2 |
Poço de José de Moura | 69 | 0 |
Emas | 69 | 4 |
Cacimbas | 68 | 2 |
Olho d’Água | 68 | 2 |
Bom Jesus | 65 | 1 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
São José do Brejo do Cruz | 64 | 0 |
São José do Bonfim | 64 | 4 |
Gurjão | 62 | 2 |
Várzea | 61 | 1 |
Coxixola | 61 | 2 |
São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
Damião | 57 | 1 |
Tenório | 53 | 1 |
Poço Dantas | 53 | 2 |
Santa Helena | 51 | 1 |
Maturéia | 51 | 1 |
Vista Serrana | 51 | 3 |
São José dos Cordeiros | 49 | 0 |
Lastro | 48 | 0 |
Pedra Lavrada | 48 | 0 |
Aguiar | 48 | 0 |
Manaíra | 47 | 2 |
Assunção | 47 | 0 |
Quixabá | 47 | 2 |
São Francisco | 46 | 2 |
Nova Olinda | 44 | 0 |
Curral Velho | 43 | 0 |
Cajazeirinhas | 43 | 0 |
Bom Sucesso | 42 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Camalaú | 36 | 1 |
Riacho de Santo Antônio | 35 | 0 |
Zabelê | 35 | 0 |
São José de Princesa | 34 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Ouro Velho | 28 | 0 |
Sossêgo | 28 | 0 |
Lagoa | 28 | 1 |
Igaracy | 28 | 2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 27 | 1 |
Mãe d’Água | 26 | 1 |
Frei Martinho | 25 | 0 |
São Domingos | 24 | 0 |
Amparo | 24 | 0 |
Joca Claudino | 24 | 0 |
Catingueira | 22 | 2 |
Vieirópolis | 22 | 1 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Parari | 16 | 0 |
Cacimba de Areia | 16 | 0 |
Prata | 15 | 2 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Total | 148.712 | 3.345 |
Redação